规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

GB 882 销轴(B型) 碳钢 35K 8.8 级
型号:
属性参数:材料碳钢牌号35K强度等级8.8 级表面处理发黑公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 99 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-101530 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ6 | 20 | ||||
| FY-096686 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ6 | 35 | ||||
| FY-098294 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ6 | 40 | ||||
| FY-097322 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ6 | 45 | ||||
| FY-100859 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ6 | 50 | ||||
| FY-097410 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ8 | 20 | ||||
| FY-099093 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ8 | 25 | ||||
| FY-097456 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ8 | 45 | ||||
| FY-099134 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ8 | 50 | ||||
| FY-098594 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ8 | 55 | ||||
| FY-100232 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ8 | 65 | ||||
| FY-100941 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ8 | 75 | ||||
| FY-099148 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ8 | 90 | ||||
| FY-098557 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ8 | 100 | ||||
| FY-099039 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ8 | 120 | ||||
| FY-098864 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ10 | 20 | ||||
| FY-098881 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ10 | 25 | ||||
| FY-098055 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ10 | 30 | ||||
| FY-098949 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ10 | 45 | ||||
| FY-096642 | 碳钢 | 35K | 8.8 级 | 发黑 | Φ10 | 55 |












