规格筛选
请选择公称直径

DIN 6923 六角法兰螺母 不锈钢 304 A2-70
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号304强度等级A2-70表面处理洗白公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 33 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-008206 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M3 | ||||
| FY-107611 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M3 | ||||
| FY-006568 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M4 | ||||
| FY-113187 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M4 | ||||
| FY-006567 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M5 | ||||
| FY-107739 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M5 | ||||
| FY-107750 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M6 | ||||
| FY-107781 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M6 | ||||
| FY-108175 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M6 | ||||
| FY-006023 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M8 | ||||
| FY-108326 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M8 | ||||
| FY-109207 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M8 | ||||
| FY-067519 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M10 | ||||
| FY-069753 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M10 | ||||
| FY-107840 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M10 | ||||
| FY-107863 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M10 | ||||
| FY-107910 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M12 | ||||
| FY-107921 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M12 | ||||
| FY-107946 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M12 | ||||
| FY-108842 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M12 |












